
WM-Stand 2022
13 von 22 Rennen
Formel 1 WM-Stand 2022
Fahrerwertung
Pos. | Fahrer | Team | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | |
3 | Sergio Perez | Red Bull Racing | |
4 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | |
7 | Lando Norris | McLaren | |
8 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | |
9 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | |
10 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | |
11 | Kevin Magnussen | Haas F1 | |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | |
13 | Pierre Gasly | AlphaTauri | |
14 | Sebastian Vettel | Aston Martin F1 Team | |
15 | Mick Schumacher | Haas F1 | |
16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | |
17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin F1 Team | |
19 | Alex Albon | Williams Racing | |
20 | Nicholas Latifi | Williams Racing | |
21 | Nico Hülkenberg | Aston Martin F1 Team |
Teamwertung
Pos. | Team | Punkte |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing | |
2 | Ferrari | |
3 | Mercedes-AMG Petronas | |
4 | Alpine F1 Team | |
5 | McLaren | |
6 | Alfa Romeo F1 Team | |
7 | Haas F1 | |
8 | AlphaTauri | |
9 | Aston Martin F1 Team | |
10 | Williams Racing |